Barcode LesegeräteBarcode Scan Engines & Mobile Barcode Scanner
Entdecken Sie die kleinsten 1D & 2D Code Scan Engines, Mobile Code Scanner, sowie den leichtesten Wearable Barcode Scanner der Welt (20.5g ).
Über Marson Technology Co., Ltd
Marson Technology Co., Ltd. entwickelt und produziert seit über 30 Jahren Barcode Scan Geräte. Das taiwanesische Unternehmen ist führend in der Auto-ID- und Datenerfassungsbranche. Marson Code Scanner stehen für innovative Technologie, höchste Präzision und halten die Weltrekorde für den leichtesten und den kleinsten Barcode Scanner der Welt, ideal für maximale Mobilität und Komfort. Die admatec GmbH ist seit über 15 Jahren europäischer Distributor für Marson.
Unser Portfolio Barcode Scan Engines & Mobile Barcode Scanner
1D Barcode Scan Engines
Spezifikation:
Merkmale | MT780 | MT15 | MT40W |
---|---|---|---|
Optik & Leistung | |||
Lichtquelle | 625nm visible red LED | 625nm visible red LED | 625nm visible red LED |
Sensor | Linear Image Sensor | Linear Image Sensor | Linear Image Sensor |
Scanrate | 620 Scans/ sec | 500 Scans/ sec | 510 Scans/ sec |
Auflösung | 3Mil/ 0.075mm | 5Mil/ 0.125mm | 3Mil/ 0.075mm |
Scanwinkel | 53° | 41° | 65° |
Neigungswinkel | ±65° | ±30° | ±60° |
Schrägwinkel | ±50° | ±40° | ±45° |
Rollwinkel | ±25° | ±20° | ±40° |
Druckkontrastverhältnis | 30% | 30% | 30% |
Feldbreite | 200mm (13Mil Code39) | 171mm (13Mil Code39) | 110mm (13Mil Code39) |
Typische Tiefenschärfe | 3 Mil Code 39 : 64 ~ 100 mm, 4 Mil Code 39: 56 ~ 132 mm, 5 Mil Code 39: 51 ~ 169 mm, 10 Mil Code 39: 25 ~ 304 mm, 15 Mil Code 39: 39 ~ 437 mm, 13 Mil UPC/EAN : 30 ~ 338 mm | 5 Mil Code 39 : 33 ~ 110 mm, 10 Mil Code 39: 34 ~ 218 mm, 15 Mil Code 39: 45 ~ 322 mm, 13 Mil UPC/EAN : 45 ~ 277 mm | 3 Mil Code 39 : 28 ~ 70 mm, 4 Mil Code 39: 19 ~ 89 mm, 5 Mil Code 39: 15 ~ 110 mm, 10 Mil Code 39: 13 ~ 213 mm, 15 Mil Code 39: 22 ~ 295 mm, 13 Mil UPC/EAN : 21 ~ 231 mm |
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen | W23.7 x L12.2 x H7.5 mm | W11.5 x L10 x H7.2 mm, W11.5 x L10 x H5.5 mm (when mounted on PCB) | W32 x L24 x H11.6 mm |
Gewicht | 2g | 0.7g | 8g |
Farbe | Black | Black | Black |
Material | PC | PC | ABS |
Kabel | 10-pin to 12-pin FPC cable (pitch=0.5mm) | N/A | 12pin flex cable (pitch=0.5mm) |
Stromversorgung | |||
Betriebsspannung | 3.3±0.15VDC | 3.3±0.15VDC | 3.3~5.0 VDC ± 5% |
Betriebsstrom | < 170mA | < 55mA | < 160mA |
Standby-Strom | < 55mA | < 30mA | < 80mA |
Leerlaufstrom (Schlafmodus) | < 100uA | < 500uA | < 1uA |
Verbindung | |||
Konnektivität | UART TTL, USB HID, USB VCP | UART TTL | UART TTL, USB HID, USB VCP |
Benutzerumgebung | |||
Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C | 0 ~ 50°C | -20 ~ 60°C |
Lagertemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -25 ~ 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) |
Sturzfestigkeit | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
Umgebungslicht | 100,000 Lux (Sunlight) | 100,000 Lux (Sunlight) | 70,000 Lux (Sunlight) |
Dekodierungsfähigkeit | |||
1D Symbologies | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar |
Regularien | |||
ESD | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge |
EMC/RF | FCC Part 15B Class B, CE EN55022/24 | FCC Part 15B Class B, CE EN55024/32 | FCC Part 15B Class B, CE EN55022/24/32 |
Sicherheitszulassung | EN/IEC62471 (Exempt Group) | EN/IEC62471 (Exempt Group) | EN/IEC62471 (Exempt Group) |
Umwelt | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 |
Patente | Taiwan M 395218, China ZL 201020287072.6, United States US 8,220,712 B2 |
1D Barcode Scan Engines
Produktbeschreibung:
MT780
Der MT780 Barcode Scanner von Marson bietet herausragende Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Design.
Mit einer sichtbaren roten LED-Lichtquelle und einem linearen Bildsensor erfasst er Barcodes präzise und schnell. Der Scanner unterstützt eine breite Palette von 1D-Codes und bietet flexible Konnektivitätsoptionen über UART TTL, USB HID und USB VCP. Das robuste Design und die umfangreichen regulatorischen Zertifizierungen machen den MT780 zu einer zuverlässigen Lösung für Barcode-Erfassungsanforderungen in verschiedenen Umgebungen und Branchen.
MT15
Der MT15 Barcode Scanner von Marson ist ein kompakter und leistungsstarker Scanner, der für präzise und schnelle Code Erfassung entwickelt wurde.
MT40W
Die weitwinkel 1DvBarcodevScan-Engine MT40W bietet nicht nur Hochgeschwindigkeits-Scans, sondern auch
Vielseitigkeit, die für verschiedene Anwendungen erforderlich ist. Der MT40W arbeitet mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 3,3 V bis 5 V und bietet eine leistungsstarke Scanleistung für tragbare und fest installierte Geräte.
-
Weitwinkel Scannen
-
Mobile-Friendly Scannen
-
Einfache und flexible Bedienung
-
Mehr Immunität gegenüber Umgebungslicht
-
Bi-direktionale Kommunikation
2D Barcode Scan Engines
Spezifikation:
Merkmale | MT82Ag | MT89M | MT84G |
---|---|---|---|
Optik & Leistung | |||
Lichtquelle | white LED, visible red LED bar | White LED, Visible Red LED | Weißes LED, Sichtbares rotes LED |
Sensor | 640 x 480 pixels | Area Image Sensor | 640 x 480 |
Auflösung | 5mil/ 0.125mm | 4 mil/ 0.1 mm (1D), 10mil/ 0.25mm (2D) | 5mil / 0.125mm (1D), 10mil / 0.25mm (2D) |
Scanwinkel | Horizontal 37°, Vertikal 28° | Horizontal 37°, Vertical 28° | Horizontal 37°, Vertikal 27.5° |
Neigungswinkel | ±55° | ±60° | ±60° |
Schrägwinkel | ±55° | ±60° | ±60° |
Rollwinkel | 360° | 360° | 360° |
Druckkontrastverhältnis | 10% | 15% | 25% |
Feldbreite | 156mm (13Mil Code39) | 141 mm (13Mil Code39) | 141mm (13Mil Code39) |
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen | W21.3 x L14.4 x H10.9 mm | W21.7 x L9 x H7.2 mm | W14 x L9.5 x H9.3 mm |
Gewicht | 2.6g | 1.4 g | 1.2g |
Farbe | Black | Black | Schwarz |
Material | Plastic | Plastic | PC |
Anschluss | 12pin ZIF (pitch=0.5mm) | 13pin ZIF connector (pitch=0.3mm) | Edge-board Kontakt x 10 Pads |
Kabel | 12pin flex cable (pitch=0.5mm) | 13pin to 12pin flex cable (pitch=0.5mm) | - |
Stromversorgung | |||
Betriebsspannung | 3.3 VDC | 3.3±0.15 VDC | 3.15±0.15 VDC |
Betriebsstrom | < 170mA | < 170mA | < 156mA |
Standby-Strom | < 70mA | < 90 mA | < 85mA |
Leerlaufstrom (Schlafmodus) | < 1mA | < 800 uA | < 1.5mA |
Verbindung | |||
Konnektivität | UART TTL, USB HID, USB VCP | UART / USB HID / USB VCP | UART TTL, USB HID, USB VCP |
Benutzerumgebung | |||
Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Lagertemperatur | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 5% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (nicht kondensierend) |
Sturzfestigkeit | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
Umgebungslicht | 100,000 Lux (Sunlight) | 100,000 Lux (Sunlight) | 100,000 Lux |
Dekodierungsfähigkeit | |||
1D Symbologies | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, Plessey, MSI, GS1 Databar | UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1, EAN-8/ EAN-13, Code128, Code39, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, China Post 25, Code11, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded | UPC-A/UPC-E0/UPC-E1, EAN-8/EAN-13, Code128, Code39, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, China Post 25, Code11, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded |
2D-Symbologien | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MicroPDF417 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, Han Xin, Code16K | QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, Han Xin, Code16K |
Regularien | |||
ESD | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV air discharge | Funktionsfähig nach 4KV Kontakt, 8KV Luftentladung |
EMC/RF | FCC Part 15B Class B, CE EN55032/35 | TBA | FCC Teil 15B Klasse B, CE EN55032/35 |
Sicherheitszulassung | EN62471 (Exempt Group) | TBA | IEC 62471 (Exempt Group) |
Umwelt | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 |
Patente | Taiwan M 395218, China ZL 201020287072.6, United States US 8,220,712 B2 | N/A | N/A |
2D Barcode Scan Engines
Produktbeschreibung:
MT82Ag
1D & 2D
Die einteilige kompakte 2D-Scan-Engine MT82Ag bietet eine schnelle Scanleistung mit einem
kompakten Formfaktor. Mit seinem All-in-One-Design kann die MT82Ag 2D-Scan-Engine problemlos in spezifische Anwendungen wie Zugangskontrolle, Lotteriekiosk und Unterhaltungselektronik integriert werden.
MT89M
1D & 2D
MT89M ist eine schlanke 2D-Scan-Engine, die elektrisch und mechanisch mit einigen der beliebtesten Scan-Engines der Welt kompatibel ist und
mit einem fortschrittlichen Algorithmus ausgestattet ist, der eine schnelle Scanleistung und einen kompakten Formfaktor bietet. Mit ihrer hervorragenden Scanleistung eignet sich die MT89M 2D-Scan-Engine für die Integration in die meisten Anwendungen wie Einzelhandel, Logistik und Unterhaltungselektronik.
MT84G
1D & 2D Mini Scan Engine
Entdecken Sie den MT84G, den kleinsten Barcode-Scanner der Welt! Trotz seiner winzigen Größe bietet dieser ultrakompakte Scanner eine beeindruckende Leistung.
Er scannt mühelos 1D- und 2D-Barcodes und ist damit die perfekte Lösung für den Einzelhandel, die Logistik und viele weitere Bereiche. Mit einem federleichten Gewicht von nur 1,2g ist der MT84G nicht nur praktisch, sondern auch extrem präzise und zuverlässig
Mobile Barcode Scanner
Spezifikation:
Merkmal | MT110L/LM | MT110/M | MT850 | MTB24 | MT1095 | MT8495 | MT500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optik & Leistung | |||||||
Lichtquelle | 650nm visible red Laser, visible white LED | 525nm visible green LED | White LED, Visible red LED | White LED, Red LED | 625nm visible red LED | White LED, Visible red LED | 625nm visible red LED |
Sensor | Linear Image Sensor | Linear Image Sensor | 1280 x 800 | Array Image Sensor (640 x 480 pixels) | Linear Image Sensor | 640 x 480 | Linear Image Sensor |
Scanrate | 380 Scans/ sec | 650 Scans/ sec | N/A | N/A | 650 Scans/Sec | 650 Scans/Sec | 650 Scans/Sec |
Auflösung | 4Mil/ 0.1mm | 4Mil/ 0.1mm | 3mil / 0.075mm | 5mil/0.125mm (1D), 10ml/0.25mm (2D) | 4Mil/ 0.1mm | 5mil / 0.125mm (1D), 10mil / 0.25mm (2D) | 4mil/ 0.1mm |
Scanwinkel | 41° | 41° | Horizontal 40°, Vertical 30° | Horizontal 37°, Vertical 27.5° | 41° | Horizontal 37°, Vertical 27.5° | 41° |
Neigungswinkel | ±30° | ±30° | ±60° | ±60° | ±30° | ±60° | ±30° |
Schräglage | ±40° | ±40° | ±50° | ±60° | ±40° | ±60° | ±40° |
Rollwinkel | ±20° | ±20° | 360° | 360° | ±20° | ±360° | ±20° |
Druckkontrastverhältnis | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 25% | 30% |
Feldbreite | 140mm (13Mil Code39) | 140mm (13Mil Code39) | 141mm (13Mil Code39) | 141mm (13 Mil Code39) | 140mm (13Mil Code39) | 141mm (13Mil Code39) | 140mm (13Mil Code39) |
Speicher | 2MB | 2MB (20,000 barcodes) | 2MB (20,000 barcodes) | N/A | N/A | N/A | 2MB (20,000 barcodes) |
Typische Tiefenschärfe | 4 Mil Code 39 : 34 ~ 84 mm, 5 Mil Code 39: 29 ~ 108 mm, 10 Mil Code 39: 33 ~ 201 mm, 15 Mil Code 39: 43 ~ 294 mm, 13 Mil UPC/EAN : 42 ~ 243 mm | 4 Mil Code 39 : 32 ~ 85 mm, 5 Mil Code 39: 27 ~ 107 mm, 10 Mil Code 39: 28 ~ 207 mm, 15 Mil Code 39: 44 ~ 295 mm, 13 Mil UPC/EAN : 39 ~ 248 mm | 3 Mil Code 39 : 65 ~ 95 mm, 5 Mil Code 39: 41 ~ 152 mm, 13 Mil UPC/EAN : 45 ~ 285 mm, 15 Mil QR Code : 40 ~ 210 mm, 6.67 Mil PDF417 : 50 ~ 145 mm, 10 Mil DataMatrix : 40~ 140 mm | 5 Mil Code39 : 61 ~ 102 mm, 13 Mil UPC/EAN: 52 ~ 294 mm, 15 Mil QR Code: 52 ~ 405 mm, 6.67 Mil PDF417: 54 ~ 133 mm, 10 Mil Data Matrix : 44 ~ 103 mm | 4 Mil Code 39 : 38 ~ 85 mm, 5 Mil Code 39: 31 ~ 111 mm, 10 Mil Code 39: 29 ~ 221 mm, 15 Mil Code 39: 41 ~ 316 mm, 13 Mil UPC/EAN : 38 ~ 254 mm | 5 Mil Code39: 51 ~ 114 mm, 15 Mil Code 128: 51 ~ 414 mm, 13 Mil UPC/EAN: 50 ~ 315 mm, 15 Mil QR Code: 33 ~ 227 mm, 10 Mil Data Matrix: 37 ~ 103 mm | 4 Mil Code 39 : 35 ~ 83 mm, 5 Mil Code 39: 32 ~ 106 mm, 10 Mil Code 39: 28 ~ 207 mm, 15 Mil Code 39: 41 ~ 305 mm, 13 Mil UPC/EAN : 39 ~ 234 mm |
Physische Eigenschaften | |||||||
Abmessungen | W27.5 x L68.4 x H16.2 mm | W27.5 x L68.4 x H16.2 mm | W42.5 x L102 x H21.5 mm | W23.1x L19.5 x H14 mm | W19 x L41.8 x H12.5 mm | W19 x L41.8 x H12.5 mm | W27.6 x L46.2 x H26.8 mm |
Gewicht | 27g | 27g | 71g | 6.2 g | 10g | 8.9g | 20.5g |
Farbe | Black / White | White / Black | White | Black | Black | Black | Black |
Material | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC+ABS |
Kabel | Micro(M) to USB A(M) Cable, 1.5M | Micro(M) to USB A(M) Cable, 1.5M | Micro(M) to USB A(M) Cable, 1.5M | USB Type-C | USB A(F) to USB A(M) Cable, 1.8M | USB A(F) to USB C(M) Cable, 0.6M | Type-C(M) to USB A(M) Cable, 1.5M |
Trigger | Scan Button, Function Button | Scan Button, Function Button | Scan Button(Trigger), Function Button(iSO Hotkey/Delete Button) | On-screen Button (ScanKey®) | Scan Button | Scan Button | Touch Switches, Function Button |
Anzeige | Buzzer, LED, Vibrator | Buzzer, LED, Vibrator | LED, Buzzer, Vibrator | N/A | Buzzer | Buzzer | LED, Buzzer |
Stromversorgung | |||||||
Betriebsspannung | 3.7 VDC ± 5% | 3.7 VDC ± 5% | 3.7 VDC ± 5% | 5.0 VDC | 5 VDC ± 5% | 5 VDC ± 5% | 3.7 VDC ± 5% |
Betriebsstrom | < 170mA | < 170mA | < 330mA | < 156mA | < 115mA | < 220mA | < 110mA |
Standby-Strom | < 60mA | < 60mA | < 60mA | < 85mA | < 60mA | < 95mA | < 25mA |
Batterie | 3.7V, 400mAh, Li-Polymer Battery | 3.7V, 400mAh, Li-Polymer Battery | 3.7V, 1000mAh, Li-Polymer Battery | N/A | N/A | N/A | 3.7V, 240mAh, Li-Polymer Battery |
Anzahl der Scans (pro voller Ladung) | 5400 scans (1 scan/ 5 secs, Bluetooth connected) | 5,400 scans (1 scan/ 5 secs, Bluetooth connected) | >10,000 scans (1 scan/ 5 secs, Bluetooth connected) | N/A | N/A | N/A | 6000 scans (1 scan/ 5 secs, Bluetooth connected) |
Verbindung | |||||||
Konnektivität | Bluetooth® 5.0 (Class2), BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP | Bluetooth®5.0, BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP | Bluetooth® 5.0 dual mode (Class 2), BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP | USB HID | USB HID, USB VCP | USB HID, USB VCP | Bluetooth 5.0® (Class 2), BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP |
Benutzerumgebung | |||||||
Betriebstemperatur | -10°C ~ 50°C | -20 ~ 55°C | -10 ~ 50˚C | 0 ~ 50˚C | 0 ~ 50˚C | -20 ~ 60˚C | -10 ~ 50˚C |
Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C | -20 ~ 60˚C | -20 ~ 60˚C | -20 ~ 60˚C | -20 ~ 60˚C | -40 ~ 70˚C | -20 ~ 60˚C |
Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0%~95% RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) | 0% ~ 95%RH (Non-condensing) |
Sturzfestigkeit | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5 M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
Dichtung | N/A | N/A | IP55 | N/A | N/A | N/A | IP42 |
Umgebungslicht | 50,000 Lux (Sunlight) | 100,000 Lux (Sunlight) | 70,000 Lux (Sunlight) | 100,000 lux (Sunlight) | 100,000 Lux (Sunlight) | 100,000 Lux (Sunlight) | 70,000 Lux (Sunlight) |
Dekodierungsfähigkeit | |||||||
1D Symbologies | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | UPC-A/ UPC-E, EAN-8/ EAN-13, Code128, GS1-128, Code 39, Code32, Code 93, Code11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, IATA Code, GS1-128, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, GS1 Databar | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1, EAN-8/ EAN-13, Code128, Code39, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, China Post 25, Code11, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar |
2D Symbologies | N/A | N/A | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, MaxiCode | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec | N/A | QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, Han Xin, Code16K | N/A |
Regularien | |||||||
ESD | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV Air discharge | Functional after 4KV contact, 8KV air discharge |
EMC/RF | FCC Part 15B Class B, Part 15C, CE EN55022/24/32, EN301489-1-17, EN300328 V2.1.1 | FCC Part 15B Class B, Part 15C, CE EN55022/24/32, EN301489-1-17, EN300328 V1.9.1, TELEC | TELEC | FCC Part 15B Class B, CE EN55024/32 | FCC Part 15B Class B, CE EN55022/24 | FCC Part 15B Class B, CE EN55032/35 | TELEC |
Sicherheitszulassung | EN/IEC60825-1 (Class 1), FDA, EN/IEC60950-1 | EN/IEC62471 (Exempt Group), EN/IEC60950-1 | EN/IEC62471 (Exempt Group) | EN/IEC62471 (Exempt Group) | EN/IEC62471 (Exempt Group) | EN/IEC62471 (Exempt Group) | IEC62471 (Exempt Group) |
Umwelt | WEEE, RoHS 2.0, PAHs | WEEE, RoHS 2.0, PAHs | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 | WEEE, RoHS 2.0 |
Medizinische Konformität | ISO 22196 (JIS Z 2801), ISO 11737-1/2 | ISO 22196 (JIS Z 2801), ISO 11737-1/2 | ISO 22196 (JIS Z 2801), ISO 11737-1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Patente | Taiwan M 395218, M 432094, M 457244, China ZL 201020287072.6, ZL 2012 2 0056120.X, ZL 2013 2 0042893.7, United States US 8,220,712 B2, US 8,770,845, Japan 3176098, 3183429, 3198782, Germany 202012101013.5, 202013100644.0 | Taiwan M 395218, China ZL 201020287072.6, United States US 8,220,712 B2 | N/A | Taiwan M626830 | Taiwan M 395218, M 411624, China ZL 201020287072.6, ZL 201120123585.8, Japan 3169218, Germany 202011050029.2 | Taiwan M 395218, M 411624, China ZL 201020287072.6, ZL 201120123585.8, Japan 3169218, Germany 202011050029.2 | Taiwan M 395218, M 547134, China ZL 201020287072.6, United States US 8,220,712 B2 |
2D Barcode Scan Engines
Produktbeschreibung:
MT110L/LM
Mit seinem schlanken Design und der eingebauten Bluetooth®-Technologie ist der MT110L/LM Mini-Scanner der ideale Begleiter für mobile POS-Anwendungen.
Dank seiner Bluetooth®-Verbindung kann er Daten drahtlos an den Host senden und dabei eine Reichweite von bis zu 20 Metern erreichen. Diese innovative Funktion macht den MT110L/LM zu einem äußerst vielseitigen Werkzeug für den Einzelhandel, die Lagerverwaltung und andere Anwendungen, bei denen Mobilität und Effizienz gefragt sind.
MT110/M
Tauchen Sie ein in die Welt des mobilen Scannens mit dem MT110/M Scanner – dem perfekten Begleiter für Ihre täglichen Scan-Bedürfnisse.
Dieser vielseitige Scanner eignet sich besonders für Anwendungen im Gesundheitswesen und in hygieneempfindlichen Umgebungen. Mit seiner kompakten Bauweise und der leistungsstarken Bluetooth®5.0-Technologie ist der MT110/M Scanner ideal für den Einsatz mit Laptops, Tablets, Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit iOS®, Android® und Windows®. Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz bei der Datenerfassung, egal wo Sie sich befinden.
MT850
Mit dem MT850 2D Barcode Scanner erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug für präzises und effizientes Scannen von 1D- und 2D-Barcodes.
MTB24
Der MTB24 ist ein tragbarer, einfach zu bedienender Miniatur-Barcodescanner, der über den USB Typ-C-Anschluss mit der App verbunden wird und Ihr Smartphone sofort in ein leistungsstarkes Daten-Terminal verwandelt.
Mit dem integrierten 2D-Scanmodul können Benutzer Barcodes mühelos erfassen. Der MTB24 entschlüsselt Barcodes mit einer aufrüstbaren, zukunftssicheren Softwareanwendung, die dieselbe Leistung wie ein Daten-Terminal der Business-Klasse bietet. Smartphone + MTB24 Scanner = Mobiler Computer.
MT1095
Willkommen in der Welt der Leistung im Miniaturformat mit dem MT1095. Dieser Scanner definiert Kompaktheit neu und bietet gleichzeitig eine beeindruckende Leistung.
Mit seiner schlanken Bauweise und seiner blitzschnellen Scanrate von 650 Scans pro Sekunde ist der MT1095 der kleinste Scanner seiner Klasse und dennoch ein wahres Kraftpaket. Erfassen Sie mühelos Barcodes in High-Speed, egal wo Sie sich befinden. Mit dem MT1095 erleben Sie Leistung, die in Ihre Tasche passt.
MT8495
Entdecken Sie den MT8495 2D Scanner von Marson – der kleinste Scanner seiner Klasse, der große Leistung in einem handlichen Design bietet.
Mit seiner kompakten Größe und seinen leistungsstarken Funktionen ist der MT8495 die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Platz und Mobilität entscheidend sind. Erfassen Sie mühelos Barcodes in 1D und 2D Formaten, egal wo Sie sich befinden.
MT500
Der MT500 Wearable Scanner von Marson setzt neue Maßstäbe in Sachen Leichtigkeit und Effizienz. Als der leichteste Scanner seiner Art weltweit bietet er eine unschlagbare Kombination aus Komfort und Leistung.
Mit seinem ergonomischen Design und seiner beeindruckenden Scangeschwindigkeit ermöglicht der MT500 eine nahtlose Erfassung von Barcodes ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit.
Für jede Lösung die richtige Strategie
Anforderung verstehen
Die admatec ist überzeugt, dass unsere persönliche Beratung eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht, die es braucht, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir stellen Ihr Produkt und Ihre Anforderungen in den Fokus und entwickeln mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen die optimale Lösung für Sie. Ein langfristiger Nutzen und Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.
Erfolgreiche Umsetzung
Die Auswahl unserer langjährigen Partner in Asien sichert verlässlich die Einhaltung der festgelegten Qualitätsstandards. Unsere prozessorientierte Zusammenarbeit gewährleistet einen reibungslosen Ablauf auf allen Ebenen.
Zufriedenheit durch Service
Unser Anspruch ist eine gute und langfristige Zusammenarbeit, deshalb bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service an. Dazu zählen wir eine termingerechte Lieferung, einen Aftersales -Support und Lösungen im Logistikbereich. Sprechen Sie uns gerne an.